| Durchschnittsmiete (kalt) | Einzimmerw. (20 m²) | 2 Raumw. (45 m²) |
| Paris | 478 € | 891 € |
| Région parisienne | 368 € | 679,50 € |
| Basse-Normandie | 210 € | 387 € |
| Bretagne | 208 € | 459 € |
| Haute-Normandie | 246 € | 450 € |
| Pays de la Loire | 242 € | 427 € |
| Poitou-Charentes | 232 € | 427 € |
| Aquitaine | 242 € | 423 € |
| Limousin | 188 € | 360 € |
| Midi-Pyrénées | 332 € | 400,50 € |
| Languedoc-Roussillon | 276 € | 477 € |
| Provences-Alpes-Côte d’Azur | 306 € | 562,50 € |
| Auvergne | 224 € | 382,50 € |
| Bourgogne | 222 € | 405 € |
| Centre | 203 € | 427,50 € |
| Rhones-Alpes | 260 € | 436,50 e |
| Alsace | 240 € | 414 € |
| Champagne-Ardenne | 226 € | 400,50 € |
| Franche-Comté | 222 € | 387 € |
| Lorraine | 224 € | 378 € |
| Nord-Pas-de-Calais | 254 € | 445,50 € |
| Picardie | 238 € | 423 € |
Gemäß dem Observatoire Locatif 2006 FNAIM